Evolução da ação
Calendário do accionista
Data | Evento | Adicionar ao calendário |
---|---|---|
27/06/2024 | Assembleia Geral de Accionistas | Resultados 1S 2023 |
21/09/2023 | Resultados do primeiro semestre de 2023 | Resultados 1S 2023 |
17/07/2023 | Pagamento de dividendos | Resultados 1S 2023 |
25/04/2023 | Segunda reunião de investidores | Resultados 1S 2023 |
31/05/2023 | Foro Medcap Madrid | Resultados 1S 2023 |
26/07/2023 | 1H 2023 previsão de resultados | Resultados 1S 2023 |
27/04/2023 | Assembleia Geral de Accionistas | Resultados 1S 2023 |
09/03/2023 | Resultados Auditados 2022 | Resultados 1S 2023 |
09/02/2023 | Reuniões de investidores em Frankfurt (BME) | Resultados 1S 2023 |
25/01/2023 | Resultados Antecipados 2022 e Orçamento 2023 | Resultados 1S 2023 |
17/11/2022 | I Encuentro Empresas-Inversores BME Growth de Renta 4 | Resultados 1S 2023 |
23/11/2022 | Foro Latibex | Resultados 1S 2023 |
21/07/2022 | 1H 2022 previsão de resultados | Resultados 1S 2023 |
24/05/2022 | Foro Medcap Madrid | Resultados 1S 2023 |
31/05/2022 | Ideas con Valor (Iberian Value) | Resultados 1S 2023 |
14/06/2022 | Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas | Resultados 1S 2023 |
09/02/2022 | European Midcap Event Frankfurt | Resultados 1S 2023 |
10/03/2022 | Publicação dos resultados do ano 2021 | Resultados 1S 2023 |
15/03/2022 | Webcast resultados 2021 | Resultados 1S 2023 |
27/04/2022 | Assembleia Geral de Accionistas 2022 | Resultados 1S 2023 |
22/11/2021 | Fórum Latibex | Resultados 1S 2023 |
28/09/2021 | Resultados 1S 2021 | Resultados 1S 2023 |
LLYC, um projecto para o crescimento
Quer mais informações?