Data | Análise de caso | Título | Relatório |
---|---|---|---|
20/02/2024 | Renta 4 | Aquisição da Lambert | Diario-de-Mercado-20022024.pdf |
20/02/2024 | Lighthouse | Adquisición de Lambert Global | Alantra-Equities-LLYC-20022024.pdf |
19/02/2024 | Lighthouse | Resultados antecipados 2023 | llyc_Lighthouse_2024.pdf |
26/01/2024 | Alantra | Resultados antecipados 2023 | Alantra-Equities-LLYC-26012024.pdf |
25/01/2024 | Lighthouse | Avance Resultados 2023 | llyc_20240125_2.pdf |
21/12/2023 | Renta 4 | Nota dezembro de 2023 | 231222-LLYC_Renta4.pdf |
25/10/2023 | Alantra | Resultados auditados do 1º semestre de 2023 | Alantra-Equities-LLYC-25092023-1-1.pdf |
25/10/2023 | Alantra | Resultados auditados 1S 2023 | llyc_20230921_2-1.pdf |
26/07/2023 | Renta 4 | 1H23 Results Preview | llyc_20230727_2-1.pdf |
29/06/2023 | Lighthouse | Inicio de cobertura | LLYC-Web.pdf |
27/04/2023 | Lighthouse | Análisis LLYC | 20230427_llyc_informe-1.pdf |
31/03/2023 | Lighthouse | Aquisição da BAM | Lightouse_BAM_ENG.pdf |
09/03/2023 | Lighthouse | Resultados 2022 | ENG_llyc_20230309_2.pdf |
25/01/2023 | Lighthouse | Adelanto Resultados 2022 | ENG_Informe-Lighthouse-ARdos22.pdf |
21/09/2022 | Lighthouse | Resultados 1S 2022 | llyc_20220921_1.pdf |
22/07/2022 | Lighthouse | Adelanto Resultados 2022 | Adelanto-1S2022-ENG-1.pdf |
LLYC, um projecto para o crescimento
Quer mais informações?