Evolução da ação
Calendário do accionista
| Data | Evento | Adicionar ao calendário |
|---|---|---|
| 27/06/2024 | Assembleia Geral de Acionistas | Assembleia Geral de Acionistas |
| Data | Evento | Adicionar ao calendário |
|---|---|---|
| 21/09/2023 | Resultados do primeiro semestre de 2023 | Resultados do primeiro semestre de 2023 |
| 17/07/2023 | Pagamento de dividendos | Pagamento de dividendos |
| 25/04/2023 | Segunda reunião de investidores | Segunda reunião de investidores |
| 31/05/2023 | Foro Medcap Madrid | Foro Medcap Madrid |
| 26/07/2023 | 1H 2023 previsão de resultados | 1H 2023 previsão de resultados |
| 27/04/2023 | Assembléia Geral de Acionistas | Assembléia Geral de Acionistas |
| 09/03/2023 | Resultados Auditados 2022 | Resultados Auditados 2022 |
| 09/02/2023 | Reuniões de investidores em Frankfurt (BME) | Reuniões de investidores em Frankfurt (BME) |
| 25/01/2023 | Resultados Antecipados 2022 e Orçamento 2023 | Resultados Antecipados 2022 e Orçamento 2023 |
| Data | Evento | Adicionar ao calendário |
|---|---|---|
| 17/11/2022 | I Encuentro Empresas-Inversores BME Growth de Renta 4 | I Encuentro Empresas-Inversores BME Growth de Renta 4 |
| 23/11/2022 | Foro Latibex | Foro Latibex |
| 21/07/2022 | 1H 2022 previsão de resultados | 1H 2022 previsão de resultados |
| 24/05/2022 | Foro Medcap Madrid | Foro Medcap Madrid |
| 31/05/2022 | Ideas con Valor (Iberian Value) | Ideas con Valor (Iberian Value) |
| 14/06/2022 | Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas | Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas |
| 09/02/2022 | European Midcap Event Frankfurt | European Midcap Event Frankfurt |
| 10/03/2022 | Publicação dos resultados do ano 2021 | Publicação dos resultados do ano 2021 |
| 15/03/2022 | Webcast resultados 2021 | Webcast resultados 2021 |
| 27/04/2022 | Assembléia Geral de Acionistas | Assembléia Geral de Acionistas |
| Data | Evento | Adicionar ao calendário |
|---|---|---|
| 22/11/2021 | Fórum Latibex | Fórum Latibex |
| 28/09/2021 | Resultados 1S 2021 | Resultados 1S 2021 |
Uma empresa criativa, inovadora e influente
Quer investir na LLYC?