Evolución de la acción
Calendario del accionista
Fecha | Evento | Agregar a calendario |
---|---|---|
27/06/2024 | Junta General de Accionistas | Resultados 1S 2023 |
21/09/2023 | Resultados 1S 2023 | Resultados 1S 2023 |
17/07/2023 | Pago de dividendo | Resultados 1S 2023 |
25/04/2023 | II Encuentro Empresas Growth de Renta 4 | Resultados 1S 2023 |
31/05/2023 | Foro Medcap Madrid | Resultados 1S 2023 |
26/07/2023 | Adelanto de Resultados 1S 2023 | Resultados 1S 2023 |
27/04/2023 | Junta General de Accionistas | Resultados 1S 2023 |
09/03/2023 | Resultados Auditados 2022 | Resultados 1S 2023 |
09/02/2023 | Reuniones con inversores Frankfurt (BME) | Resultados 1S 2023 |
25/01/2023 | Adelanto de Resultados 2022 y Presupuesto 2023 | Resultados 1S 2023 |
17/11/2022 | I Encuentro Empresas-Inversores BME Growth de Renta 4 | Resultados 1S 2023 |
23/11/2022 | Foro Latibex | Resultados 1S 2023 |
21/07/2022 | Adelanto resultados 1S 2022 | Resultados 1S 2023 |
24/05/2022 | Foro Medcap Madrid | Resultados 1S 2023 |
31/05/2022 | Ideas con Valor (Iberian Value) | Resultados 1S 2023 |
14/06/2022 | Junta Extraordinaria Accionistas 2022 | Resultados 1S 2023 |
09/02/2022 | European Midcap Event Frankfurt | Resultados 1S 2023 |
10/03/2022 | Publicación Resultados FY 2021 | Resultados 1S 2023 |
15/03/2022 | Webcast Resultados 2021 | Resultados 1S 2023 |
27/04/2022 | Junta General Accionistas 2022 | Resultados 1S 2023 |
22/11/2021 | Foro Latibex | Resultados 1S 2023 |
28/09/2021 | Resultados 1S 2021 | Resultados 1S 2023 |
LLYC, un proyecto de crecimiento
¿Quieres más información?