Fecha | Caso análisis | Título | Informe |
---|---|---|---|
20/02/2024 | Renta 4 | Adquisición de Lambert Global | Diario-de-Mercado-20022024.pdf |
20/02/2024 | Alantra | Adquisición de Lambert Global | Alantra-Equities-LLYC-20022024.pdf |
19/02/2024 | Lighthouse | Adquisición de Lambert Global | llyc_Lighthouse_2024.pdf |
26/01/2024 | Alantra | Avance Resultados 2023 | Alantra-Equities-LLYC-26012024.pdf |
25/01/2024 | Lighthouse | Avance Resultados 2023 | llyc_20240125_1.pdf |
21/12/2023 | Renta 4 | Nota diciembre 2023 | 231222-LLYC_Renta4.pdf |
25/10/2023 | Alantra | Resultados auditados 1S 2023 | Alantra-Equities-LLYC-25092023-1-1.pdf |
25/10/2023 | Lighthouse | Resultados auditados 1S 2023 | llyc_20230921_1.pdf |
26/07/2023 | Lighthouse | Avance Resultados 1S 23 | llyc_20230727_1.pdf |
29/06/2023 | Alantra | Inicio de cobertura | LLYC-Web.pdf |
27/04/2023 | Renta 4 | Análisis LLYC | 20230427_llyc_informe-1.pdf |
31/03/2023 | Lighthouse | Adquisición de BAM | Lightouse_BAM_ESP.pdf |
09/03/2023 | Lighthouse | Resultados 2022 | llyc_20230309_1.pdf |
25/01/2023 | Lighthouse | Adelanto Resultados 2022 | Informe-Lighthouse-ARdos22.pdf |
21/09/2022 | Lighthouse | Resultados 1S 2022 | llyc_20220921_1.pdf |
22/07/2022 | Lighthouse | Adelanto Resultados 2022 | Adelanto-1S2022-ESP-1.pdf |
11/03/2022 | Lighthouse | Resultados 2021 | ESP-llyc_20220311_1.pdf |
20/01/2022 | Lighthouse | Adelanto Resultados 2021 | llyc_20220120_ESP-1.pdf |
22/12/2021 | Lighthouse | Informe inicio cobertura | llyc_20211223_1.pdf |
LLYC, un proyecto de crecimiento
¿Quieres más información?